![]() |
| Evoluzione storica dell'impronta ecologica e della biocapacità in Italia dal 1960 al 2007. |
Peggio di noi fa Israele (cfr la tabella sotto). Vi ricordate la retorica del deserto che fiorisce? Si fiorisce a suon di sussidi energetici a basso costo: meccanizzazione, irrigazione (con relativa appropriazione delle risorse idriche), fertilizzanti ecc. E fanno peggio anche molti altri paesi del Medio Oriente che possono sostenere la popolazione attualmente presente sul loro territorio importando quasi interamente il cibo grazie alle esportazioni petrolifere. Grano, cioè acqua, contro petrolio. Oil for food. Gli Emirati Arabi hanno un Impronta Ecologica procapite pari al 1260% della biocapacità. Israele è oltre il 1500%, l'Italia oltre il 400% una delle peggiori in Europa. Questa è la misura dell'Overshoot in cui siamo. A quando un decreto salva Italia che metta mano alle due curve della Figura riportata sopra?
Ecco un po' di dati presi dal sito del Global Footprint Network:
| | Popolazione (milioni ) | Impronta Ecologica (ettari globali procapite) | Biocapacità (ettari globali procapite) | Debito Ecologico (ettari globali procapite) | Rapporto fra Impronta Ecologica e Biocapacità % |
| Mondo | 6671,5 | 2,7 | 1,8 | -0,9 | 151 |
| Paesi ad alto reddito | 1031,4 | 6,1 | 3,1 | -3 | 199 |
| Paesi a medio reddito | 4323,3 | 2 | 1,7 | -0,3 | 114 |
| Paesi a basso reddito | 1303,3 | 1,2 | 1,1 | -0,1 | 1,1 |
| | | | | | |
| Africa | 963,9 | 1,4 | 1,5 | 0,1 | 95 |
| Gabon | 1,4 | 1,4 | 29,3 | 27,9 | 5 |
| Nigeria | 147,7 | 1,4 | 1,1 | -0,3 | 129 |
| Asia | 4031,2 | 1,8 | 0,8 | -1 | 218 |
| Cina | 1336,6 | 2,2 | 1 | -1,2 | 226 |
| India | 1164,7 | 0,9 | 0,5 | -0,4 | 179 |
| Israele | 6,9 | 4,8 | 0,3 | -4,5 | 1516 |
| Emirati Arabi | 6,2 | 10,7 | 0,8 | -9,9 | 1260 |
| Europa | 730,9 | 4,7 | 2,9 | -1,8 | 162 |
| Francia | 61,7 | 5 | 3 | -2 | 167 |
| Germania | 82,3 | 5,1 | 1,9 | -3,2 | 264 |
| Italia | 59,3 | 5 | 1,1 | -3,9 | 436 |
| Nord America | 341,6 | 7,9 | 4,9 | -3 | 160 |
| Stati Uniti d'America | 308,7 | 8 | 3,9 | -4,1 | 207 |
| America Latina- Caraibi | 569,5 | 2,6 | 5,5 | 2,9 | 47 |
| Brasile | 191,1 | 2,9 | 9 | 6,1 | 32 |
| Uruguay | 3,3 | 5,1 | 9,9 | 4,8 | 52 |




